Zoeken in de collectie
Verfijn zoekresultaat
5 resultaten gevonden
Landkaart van Azië
Vervaardiger |
Delisle, Guillaume Lotter, Tobias Conrad |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1725 |
Vervaardigingsplaats | Parijs (Frankrijk) Duitsland (Europa) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14726 |
Afmetingen |
Breedte 63.5 cm Hoogte 53 cm |
Landkaart van Anatolië
Vervaardiger |
Delisle, Guillaume |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1718 |
Vervaardigingsplaats | Parijs (Frankrijk) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14806 |
Afmetingen |
Breedte 25.5 cm Hoogte 18.5 cm |
Landkaart van Afrika
Vervaardiger |
Delisle, Guillaume Lotter, Tobias Conrad |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1725 |
Vervaardigingsplaats | Frankrijk (Europa) Duitsland (Europa) |
Standplaats | Ontzameldepot |
Objectnummer | NO 14691 |
Afmetingen |
Breedte 63.5 cm Hoogte 53 cm |
Landkaart van Azië
Vervaardiger |
Delisle, Guillaume (tekenaar) Covens & Mortier (uitgever) |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1700 / 1725 |
Vervaardigingsplaats | Frankrijk (Europa) Amsterdam (Nederland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14762 |
Afmetingen |
Breedte 65 cm Hoogte 54 cm |
Landkaart van India en Ceylon
Vervaardiger |
Delisle, Guillaume (tekenaar) Homann, Erven Johann Baptist (uitgever) |
Objectnaam | kaart |
Datering | 1733 |
Vervaardigingsplaats | Frankrijk (Europa) Neurenberg (Duitsland) |
Standplaats | Fries Museum |
Objectnummer | NO 14764 |
Afmetingen |
Breedte 63.5 cm Hoogte 53 cm |
5 resultaten
Aantal resultaten per pagina: